En del Put and Takes har tilknyttet en mindre sø, en børnesø, hvor børn kan stifte bekendtskab med fiskeri.
Børnesøer er rigtigt gode, når du skal på fisketur med mindre børn, og gerne vil have god chance for bid, og en god fiskeoplevelse, for de mindste.
Børnesø med mange små fisk
Kendetegnende ved børnefiskesøer, er at de ikke er så store, og at der er flere, men mindre fisk, i søen.
Chancen for bid er derfor markant større, end i de almindelige put and take søer, og fiskenes størrelse gør dem mere håndterbare for børn.
10 tips til en børnevenlig fisketur
Oversigt over Put and Takes med børnesøer
Herunder kan du se en oversigt over Put and Take søer, som tilbyder fiskeri i en børnesø.
Put & Take fiskesøer
Navn | Rating | Adresse | Postnr. | By |
---|---|---|---|---|
Agernæs Saltvandssøer | (2,52 - 27 stemmer) | Helnæsvej 15 | 5631 | Ebberup |
BH Ribari Fiskeforening Brande (tidl. Bakkely Fiskesø) | (3,22 - 27 stemmer) | Vejlevej 100 | 7330 | Brande |
Brejnholm Mølle put & take | (4,03 - 32 stemmer) | Brædstrupvej 72 | 7160 | Tørring |
Brynshøj Put & take | (4,10 - 10 stemmer) | Tinghulevej 8D | 4573 | Højby Sj. |
Djurs Fiskepark | (3,64 - 33 stemmer) | Kanalvej 90, Fannerup | 8560 | Kolind |
Dvergetved Søpark Put & Take | (3,46 - 24 stemmer) | Dvergetvedvej 401 | 9870 | Sindal |
Ellemose Put & Take | (3,70 - 10 stemmer) | Ellemosevej 10 | 7620 | Lemvig |
Frueskov Lystfiskersø | (3,15 - 13 stemmer) | Frueskovvej 2, Kelstrupskov | 6340 | Kruså |
Fyelmose Fiskepark | (3,56 - 25 stemmer) | Birknæsvej 7 | 8752 | Østbirk |
Grønbæk Put & take | (3,61 - 41 stemmer) | Gammel Kongevej 24 | 8643 | Ans |
Hedensted Put & Take | (2,88 - 16 stemmer) | Mørtelvej 5 | 8722 | Hedensted |
Herning Fiskepark | (3,74 - 85 stemmer) | Langvadbjergvej 23 | 7400 | Herning |
Højrupgård Put & Take | (3,30 - 20 stemmer) | Højrupvej 40 | 5750 | Ringe |
Hovborg Fiskesø | (3,79 - 19 stemmer) | Holmeåvej 25 – 27 | 6682 | Hovborg |
Klaks Mølle Lystfiskersø | (3,83 - 23 stemmer) | Klaks Møllevej 50 | 8762 | Flemming |
Loch Nees Put and Take | (4,08 - 26 stemmer) | Sandbækvej 9, Nees | 7570 | Vemb |
Løgtvedgård Put & Take | (3,89 - 18 stemmer) | Kalundborgvej 78, Løgtved | 4470 | Svebølle |
Lundum Lystfiskersø | (3,78 - 9 stemmer) | Torpvej 64, Lundum | 8700 | Horsens |
Lystfisker Oasen | (2,91 - 23 stemmer) | Gjermosevej 15, Grauballe | 8600 | Silkeborg |
Refsgårds Lystfiskersøer | (3,78 - 40 stemmer) | Refsgårdvej 1, Refsgårde | 6040 | Egtved |
Resenbro Put and Take | (3,93 - 14 stemmer) | Møllegårdsvej 56 | 8600 | Silkeborg |
Simons Put and Take | (3,09 - 97 stemmer) | Holmevej 41 | 3670 | Veksø |
Skellerup Put and Take (Resenbro) | (3,92 - 12 stemmer) | Skellerupvej 73 | 8600 | Silkeborg |
Skyggehale put’n take | (2,96 - 27 stemmer) | Karupvej 31 | 7442 | Engesvang |
Storkesøen Ribe | (3,76 - 29 stemmer) | Haulundvej 164 | 6760 | Ribe |
Tusaagaard Put and Take | (3,82 - 34 stemmer) | Uhrevej 80 | 7470 | Karup |
Uge Lystfiskeri | (3,87 - 15 stemmer) | Åbenråvej 95, Uge | 6360 | Tinglev |
Vester Mølle Put & Take | (3,33 - 3 stemmer) | Vester Møllevej 7 | 7323 | Give |
Vesthimmerlands Put and Take | (3,67 - 15 stemmer) | Østergårdvej 4 | 9600 | Aars |
Vrads Put & Take | (4,13 - 16 stemmer) | Dambrugsvej 3 | 8654 | Bryrup |
Fisketips til børnesøen
Er du i tvivl om, hvordan du fanger fisk i en børnesø?Vi har samlet en række simple fisketips til børnesøen.
Guide: Sådan fanger du ørreder i en børnesø.