I den vestlige del af Jylland er der en række glimrende fiskesøer og fiskeparker. Området byder på masser af sommerhuse langs vestkysten, og der er rig lejlighed for fiskeri på ferien.
Fiskeparkerne byder på varierende fiskeforhold, og du finder både åer, søer og børnesøer i mange af parkerne. Det skulle være nemt at finde et godt sted, hvor både voksne og børn kan få fisket.
Midtjylland byder på nogle af Danmarks bedste fiskesøer og Put&Take ørredsøer. Flere steder er der endda mulighed for åfiskeri i eks. Karup å eller Skjern å.
I Vestjylland finder du også en af Danmarks længste fluestrømme. Oxriver ved Ringkøbing byder på mere end 1 km fluefiskestrøm.
Find den nærmeste fiskesø i Midtjylland og Vestjylland på listen herunder.
Put & Take fiskesøer
Navn | Rating | Adresse | Postnr. | By |
---|---|---|---|---|
Adsbøl Sø | (3,00 - 16 stemmer) | Adsbølvej 48, Strellev | 6870 | Ølgod |
Bækmarksbro Put and Take | (3,46 - 24 stemmer) | Søhusvej 28, Møborg | 7660 | Bækmarksbro |
Bakkesøen | (3,54 - 26 stemmer) | Lille Donnerupvej 3 | 7323 | Give |
BH Ribari Fiskeforening Brande (tidl. Bakkely Fiskesø) | (3,22 - 27 stemmer) | Vejlevej 100 | 7330 | Brande |
Bjerrely fiskesø | (2,79 - 19 stemmer) | Bjerrevej 55, Tanderupkær | 7400 | Herning |
Bøvling put and take | (3,36 - 11 stemmer) | Krogshedevej 7 | 7650 | Bøvlingbjerg |
Brande camping og fiskesø | (3,76 - 29 stemmer) | Herningvej 107 | 7330 | Brande |
Bredsten fiskesø | (3,45 - 33 stemmer) | Lundskovvej 3 | 7182 | Bredsten |
Donslundmølle fiskesøer | (3,37 - 19 stemmer) | Langgade 70 | 7250 | Hegnsvig |
Dragonfly put and take | (3,60 - 15 stemmer) | Brosbølvej 21 | 6880 | Tarm |
Ejsing Put and Take | (3,40 - 10 stemmer) | Råstvej 3 | 7830 | Vinderup |
Ejstrupsøerne Put and Take | (2,94 - 33 stemmer) | Fasterlundvej 4B, Ejstrup | 6900 | Skjern |
Ellemose Put & Take | (3,70 - 10 stemmer) | Ellemosevej 10 | 7620 | Lemvig |
Familiepark West | (3,67 - 15 stemmer) | Hovervej 56-58, Hee | 6950 | Ringkøbing |
Fårbæk Put & Take | (2,25 - 4 stemmer) | Fårbækvej 20 | 7540 | Haderup |
Filskov Fiskesø | (3,14 - 14 stemmer) | Bredsten Landevej 196, Filskov | 7200 | Grindsted |
Fjand Fiskepark | (3,74 - 27 stemmer) | Sdr. Fjandvej 1, Fjand | 6990 | Ulfborg |
Foersum Teglværkssøer | (3,29 - 17 stemmer) | Teglgårdsvej 7 | 6880 | Tarm |
Grindsted Fiskesø | (3,69 - 29 stemmer) | Hedemarken 18 | 7200 | Grindsted |
Hemmet fiskesø | (3,75 - 83 stemmer) | Svinkvej 1 | 6893 | Hemmet |
Henne Put and Take | (3,88 - 17 stemmer) | Strandvejen 31 | 6855 | Outrup |
Herborg Sø Camping Put & Take | (3,79 - 14 stemmer) | Finderupvej 13, Herborg | 6920 | Videbæk |
Herning Fiskepark | (3,74 - 85 stemmer) | Langvadbjergvej 23 | 7400 | Herning |
Ho fiskesø | (3,67 - 15 stemmer) | Almosetoften 12 | 6857 | Blåvand |
Højkilde lystfiskerpark | (3,64 - 14 stemmer) | Hovedgaden 48 | 6933 | Kibæk |
HP’s Fiskesø | (3,58 - 12 stemmer) | Andrupvej 12C, Oddense | 7860 | Spøttrup |
Hvidbjerg Strand Feriepark fiskesø | (3,51 - 49 stemmer) | Hvidbjerg Strandvej 27 | 6857 | Blåvand |
Kærshovedgård Put & Take | (3,59 - 39 stemmer) | Teglgårdsvej, Kærshoved | 7441 | Bording |
Karup Å Sø-fiskeri ved Hessellund Sø Camping | (2,84 - 19 stemmer) | Hessellundvej 12 | 7470 | Karup |
Karup Put & Take | (3,93 - 15 stemmer) | Sangildvej 1 | 7470 | Karup |
Klegod Fiskesø | (4,00 - 11 stemmer) | Holmsland Klitvej 100, Klegod | 6950 | Ringkøbing |
Klittens Put and Take | (3,62 - 13 stemmer) | Sønder Klitvej 53 | 6960 | Hvide Sande |
Kløvergaardens Put and Take | (3,22 - 9 stemmer) | Kollevej 50, Kolle | 6830 | Nørre Nebel |
Lilleflod Ørredfiskeri | (3,51 - 35 stemmer) | Vesterhavsvej 180 | 6830 | Nørre Nebel |
Loch Nees Put and Take | (4,08 - 26 stemmer) | Sandbækvej 9, Nees | 7570 | Vemb |
Lodbjerg Hede ørredsø | (3,57 - 46 stemmer) | Klevevej 8 | 6950 | Ringkøbing |
Midtjysk Lystfiskecenter | (3,60 - 15 stemmer) | Løvbjergvej 19, Smedebæk | 7361 | Ejstrupholm |
Nørhoved Put & Take | (3,06 - 32 stemmer) | Nørhovedvej 16 | 8766 | Nr.Snede |
Nørre Nebel ørredsø | (3,60 - 82 stemmer) | Tarmvej 20 | 6830 | Nørre Nebel |
Nørreris Put & Take | (3,88 - 17 stemmer) | Nørrerisvej 9 | 8832 | Skals |
Nymindegab ørredsø | (3,69 - 16 stemmer) | Vesterhavsvej 301 | 6830 | Nørre Nebel |
Ørslevkloster Fiskesø | (0,00 - 0 stemmer) | Sundvej 14, Virksund | 7840 | Højslev |
Øster Ørs fiskesø | (3,17 - 54 stemmer) | Ørsvej 14, Rom | 7620 | Lemvig |
Oxriver | (3,76 - 17 stemmer) | Stampevej 3 | 6950 | Ringkøbing |
Ringkøbing Put & Take sø | (3,73 - 15 stemmer) | Toftvej 2 | 6950 | Ringkøbing |
Sdr. Vognbjerg fiskesø | (3,73 - 15 stemmer) | Sdr. Vognbjergvej 6 | 6900 | Skjern |
Silstrup Put & Take | (3,61 - 36 stemmer) | Skjernvej 119 | 6933 | Kibæk |
Sinding Lystfiskersø | (3,44 - 89 stemmer) | Kvindvadvej 11, Sinding | 7400 | Herning |
Skaven Strand Put & Take | (2,80 - 5 stemmer) | Fiskesøvej 10 | 6880 | Tarm |
Skellerup Put and Take (Resenbro) | (3,92 - 12 stemmer) | Skellerupvej 73 | 8600 | Silkeborg |
Sønderskov Lystfiskersø put & take | (3,38 - 16 stemmer) | Sønderskovvej 21, Borris | 6900 | Skjern |
Søndervig Put & Take | (3,50 - 200 stemmer) | Holmsland Klivej 126, Søndervig | 6950 | Ringkøbing |
Stakroge Natur & Fiskepark | (2,95 - 21 stemmer) | Engebækvej 47 | 7270 | Stakroge |
Stauning Fiskesø | (3,95 - 22 stemmer) | Hølletvej 1, Stauning | 6900 | Skjern |
Stauning Havn Fiskesø | (3,05 - 22 stemmer) | Strandvejen | 6900 | Skjern |
Sydthy fiskeland | (2,33 - 6 stemmer) | Gundgårdsvej 15 | 7755 | Bedsted |
Torp Lystfiskersø | (3,25 - 12 stemmer) | Åhusevej 57 | 7470 | Karup |
Tusaagaard Put and Take | (3,82 - 34 stemmer) | Uhrevej 80 | 7470 | Karup |
Vejlby Put & Take | (3,40 - 20 stemmer) | Normarkvej 6 | 7673 | Harboøre |
Vestjyllands put and take | (3,95 - 22 stemmer) | Arnborgvej 14, Borris | 6900 | Skjern |
Vibholm Ørredsø | (3,31 - 72 stemmer) | Skorkærvej 16, Madum | 6990 | Ulfborg |
Vile Put & Take | (3,50 - 12 stemmer) | Vilevej 7, Glyngøre | 7870 | Roslev |
West Coast Put & Take | (0,00 - 0 stemmer) | Sdr. Klintvej 30 | 6830 | Nørre Nebel |
Midtjylland og Vestjylland er et Put & Take fiskemekka
Midt og Vestjylland er uden sammenligning, det største Put & Take-område i Danmark. Søerne ligger som perler på en snor, og du har aldrig langt til den nærmeste fiskesø.
Området byder på flere af landets bedste Put & Take søer, hvor du kan fange både store ørreder eller prøve kræfter med kæmpe stør.
Kig evt. nærmere på nogle af de store fiskeparker som Loch Nees, Oxriver, Herning Fiskepark og Tusaagaard. Eller besøg en af de mange andre gode Put & Take søer i det midt- og vestjyske område.
Besøg fiskesø under ferien
Mange af de vestjyske sommerhusområder trækker mange turister til hvert år. Både danske og udenlandske turister, primært tyske, lejer sommerhuse op langs den danske vestkyst. De lokale Put & Take søer forsøger at tiltrække disse turister, og du finder derfor mange fiskeparker i Midtjylland og Vestjylland, med gode faciliteter og masser af fisk i specielt ferieperioderne.
Find søer i området i listen herover, eller tag et kig på vores oversigt over Put & Take søer ved Søndervig.
Er du selv på udkig efter et sted til din fiskeferie, har vi samlet en oversigt over de Put & Take søer, som tilbyder overnatning. Find din fiskeferie her.
Havfiskeri og å-fiskeri
I Midt- og Vestjylland finder du, ud over Put & Take-søer, noget af Danmarks bedste fiskevand ved både å og kyst. Vil du prøve kræfter med de vilde laksefisk, kan du fiske efter både havørred, bækørred og laks i nogle af landets bedste åer. I området løber både Skjern å, Karup å og Storåen, hvor der hvert år fanges mange store fisk.
Langs Vestkysten kan du fange bl.a. makrel, sild og pighvar i sæsonen, hvor der kan fiskes fra både, havn, mole, høfde og strand.