Det nye år er skudt i gang, og det er værd lige at kaste et blik på fredningstiderne for fisk i ferskvand.
Fredningstiderne er relevant for dig der fisker i naturlige søer, altså ikke i de kommercielle Put & Take søer.
| Fiskeart | Start | Slut | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| Bækørred | 16/11 | 15/1 | |
| Ferskvandskrebs (hun) | 1/10 | 31/7 | |
| Ferskvandskrebs (han) | 1/10 | 31/3 | |
| Gedde | 1/4 | 30/4 | |
| Havørred | 16/11 | 15/1 | |
| Helt og Heltling | 1/11 | 31/1 | |
| Laks | 16/11 | 15/1 | |
| Sandart | 1/5 | 31/5 | |
| Skrubbe | 15/2 | 14/5 | Gælder hunskrubber med rogn |
| Snæbel | Snæbelen er p.t. totalfredet | ||
| Stalling | Stalling er totalfredet frem til 11. maj 2014 | ||
| Søørred | 16/11 | 15/1 |
Fanger du fisk i deres fredningstid, skal de genudsættes hurtigst muligt. Genudsætning, skal ske hvad enten fisken er levende, skadet eller død. Det er ikke tilladt at beholde fredede fisk, og kan straffes med bøde.
Fisken genudsættes så skånsomt som muligt. Optimalt set afkroges fisken uden at komme på land, men ellers anvendes fangstnet, så fisken ikke lider unødig skade.
Fredningsbestemmelserne er fastsat i fiskeriloven.
Se i øvrigt også en oversigt over mindstemål for fisk i ferske vande.
Læs mere på fredningstider på Naturstyrelsens hjemmeside.

